Möbelwagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.Peters-Old-Toys.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 21: Zeile 21:
1257-01-01.JPG|1257-01-01 zu 1257-01, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 4  
1257-01-01.JPG|1257-01-01 zu 1257-01, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 4  
1250-99.JPG|Schachtelausführung :  Dänemark
1250-99.JPG|Schachtelausführung :  Dänemark
1257-58.JPG|Druckvarianten auf den Laschen der Schachteln
1257-02.JPG|1257-02 Ausführung Dänemark, Aufbau mit Bedruckung " TRANSPORT " in weiss, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-02.JPG|1257-02 Ausführung Dänemark, Aufbau mit Bedruckung " TRANSPORT " in weiss, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-02-02.JPG|1257-02-01 zu 1257-02, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 1  
1257-02-02.JPG|1257-02-01 zu 1257-02, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 1  
Zeile 44: Zeile 45:
1257-07-09.JPG|zu 1257-07 Fahrerhaus marmoriert
1257-07-09.JPG|zu 1257-07 Fahrerhaus marmoriert
1257-07-10.JPG|zu 1257-07 Fahrerhaus marmoriert
1257-07-10.JPG|zu 1257-07 Fahrerhaus marmoriert
1257-15.JPG|1257-15 wie 1257-07 jedoch Druck des Aufbaus nach unten verschoben - nicht mittig
1257-15-00.JPG|1257-15-00 1257-07 jedoch Druck des Aufbaus nach unten stark verschoben - nicht mittig
1257-15-01.JPG|1257-15-01 wie 1257-07-01
1257-08.JPG|1257-08 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-08.JPG|1257-08 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-08-01.JPG|1257-08-01 zu 1257-08, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3   
1257-08-01.JPG|1257-08-01 zu 1257-08, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3   
Zeile 57: Zeile 61:
1250-99.JPG|Schachtel international
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-10.JPG|1257-10 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot  
1257-10.JPG|1257-10 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot  
1257-10-01.JPG|1257-10-01 zu 1257-10, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 2
1257-10-01.JPG|1257-10-01 zu 1257-10, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 2
1257-20.JPG|1257-20 Ausführung international, wie 1257-10 " jedoch Löcher im Chassis, das Fahrzeug stammt vom Lego-Schaufenster-Diorama " Lego Stadtplan "
1257-20-01.JPG|1257-20-01 wie 1257-10 " jedoch Löcher im Chassis, das Fahrzeug stammt vom Lego-Schaufenster-Diorama " Lego Stadtplan " , Nummer der Bodenplatte : 4
1257-16.JPG|1257-16 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-16-01.JPG|1257-16-01 zu 1257-16, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3
1257-11.JPG|1257-11 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot  
1257-11.JPG|1257-11 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot  
1257-11-01.JPG|1257-11-01 zu 1257-11, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 4   
1257-11-01.JPG|1257-11-01 zu 1257-11, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 4   
1257-12.JPG|1257-12 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot,
1257-12.JPG|1257-12 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot,
1257-12-01.JPG|1257-12-01 zu 1257-12, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 1 ( weitere vorhanden : 2 und 3 ), Ausführung ABS
1257-12-01.JPG|1257-12-01 zu 1257-12, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 3 ( weitere vorhanden : 1 und 2 ), Ausführung ABS
1257-17-00.JPG|1257-17-00 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-17-01.JPG|1257-17-01 die Bedruckung des Aufbaus befindet sich auf beiden Seiten nicht mittig, sondern ist nach unten verschoben
1257-17-02.JPG|1257-17-02 zu 1257-17-00, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 2 ( weitere vorhanden : 1 und 3 ), Ausführung ABS
1250-99.JPG|Schachtel international
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-18.JPG|1257-18 !!! Lego Sondermodell !!! es handelt sich um einen Umbau !!!
1257-18.01.JPG|1257-18-01 !!! Lego Sondermodell !!! es handelt sich um einen Umbau !!! Nummer der Bodenplatte : 6
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-19.JPG|1257-19 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben,Blinker auf Kotflügel
1257-19-01.JPG|1257-19-01 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben,Blinker auf Kotflügel, Bodenprägung 6
1257-19-02.JPG|1257-19-02  !!! Lego Sondermodell !!! Nummer der Bodenplatte : 6
1257-20-05.JPG|1257-20-05 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben,Blinker unter den Scheinwerfern, Bodenprägung 2
1257-20-06.JPG|1257-20-06 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben, Blinker unter den Scheinwerfern
1257-20-07.JPG|1257-20-07  !!! Lego Sondermodell !!! Nummer der Bodenplatte : 2
1257-20-02.JPG|1257-20-02 !!! Lego Sondermodell !!! mit beiden Blinkervarianten, auf den Kotflügeln und unter den Scheinwerfern
1257-20-03.JPG|1257-20-03 !!! Lego Sondermodell !!! mit beiden Blinkervarianten, auf den Kotflügeln und unter den Scheinwerfern
  </gallery>
  </gallery>



Aktuelle Version vom 16. Juli 2019, 10:30 Uhr

Übersicht

1250 Benzinbil ESSO Tankwagen

1251 - 1252 Lastbil ESSO Fasswagen und Anhänger

1253 - 1254 Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger

1255 Brandbil Feuerwehr

1256 Kranbil Kranwagen

1257 Möbelwagen

9999 Sondermodelle

Bilder

Zurück

Zurück zu Lego Modellautos 1:87

Kategorie