Möbelwagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.Peters-Old-Toys.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (bilder eingebunden)
 
(37 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:


1257 [[Möbelwagen]]
1257 [[Möbelwagen]]
9999 [[Sondermodelle]]


== Bilder ==
== Bilder ==
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Möbelwagen">
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Möbelwagen">
1250-57-77.JPG|Schachtelausführung : Norwegen
1257-01.JPG|1257-01 Ausführung Norwegen, Aufbau ohne Bedruckung, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-01-01.JPG|1257-01-01 zu 1257-01, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 4
1250-99.JPG|Schachtelausführung :  Dänemark
1257-58.JPG|Druckvarianten auf den Laschen der Schachteln
1257-02.JPG|1257-02 Ausführung Dänemark, Aufbau mit Bedruckung " TRANSPORT " in weiss, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-02-02.JPG|1257-02-01 zu 1257-02, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 1
1250-99.JPG|Schachtelausführung: international
1257-03.JPG|1257-03 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:weiss, Aufbau:blau, Chassis: blau
1257-03-01.JPG|1257-03-01 zu 1257-03, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 6
1257-04.JPG|1257-04 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:weiss, Aufbau:blau, Chassis: blau
1257-04-01.JPG|1257-04-01 grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3
1257-05.JPG|1257-05 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:weiss, Aufbau:blau, Chassis: weiss
1257-05-01.JPG|1257-05-01 zu 1257-05, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 1
1257-06.JPG|1257-06 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:weiss, Aufbau:blau, Chassis: weiss
1257-06-01.JPG|1257-06-01 zu 1257-06, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-13-00.JPG|1257-13 Ausführung international, 1.Ausführung Aufbau ohne Bedruckung, Blinker auf Kotflügel,Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-13-01.JPG|1257-13-01 zu 1257-13, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3
1257-14.JPG|1257-14 Ausführung international, 2.Ausführung Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf Kotflügel,Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-14-01.JPG|1257-14-01 zu 1257-14  " Legodruck auf Aufbau mit " dogbone "
1257-14-02.JPG|1257-14-02 zu 1257-14 kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 2
1257-14-03.JPG|1257-14-03 zu 1257-14 Legodruck mit " dogbone "
1257-14-04.JPG|1257-14-04 zu 1257-14 Legodruck mit " dogbone "
1257-07.JPG|1257-07 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-07-01.JPG|1257-07-01 zu 1257-07, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 6 ( weitere vorhanden: 4 und 5 )
1257-07-09.JPG|zu 1257-07 Fahrerhaus marmoriert
1257-07-10.JPG|zu 1257-07 Fahrerhaus marmoriert
1257-15.JPG|1257-15 wie 1257-07 jedoch Druck des Aufbaus nach unten verschoben - nicht mittig
1257-15-00.JPG|1257-15-00 1257-07 jedoch Druck des Aufbaus nach unten stark verschoben - nicht mittig
1257-15-01.JPG|1257-15-01 wie 1257-07-01
1257-08.JPG|1257-08 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-08-01.JPG|1257-08-01 zu 1257-08, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3 
1250-57-77.JPG|Schachtel Norwegen
1250-57-77.JPG|Schachtel Norwegen
1257-01.JPG|1257-01
1257-09-w1.JPG|1257-09-w1 !!! Werbemodell Danny Milk !!!
1257-01-01.JPG|1257-01-01
1257-09-w2.JPG|1257-09-w2 zu 1257-09-w1 Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-09-w3.JPG|1257-09-w3 zu 1257-09-w1, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 2
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-09-w10.JPG|1257-09-w10 !!! Werbemodell Absalon ODENSE !!!
1257-09-w11.JPG|1257-09-w11 zu 1257-09-w10 Blinker auf den Kotflügeln, Fahrerhaus:blau, Aufbau:blau, Chassis: rot, kleiner Tank auf der rechten Seite,
1257-09-w12.JPG|1257-09-w12 zu 1257-09-w10 Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 5 ( weitere vorhanden : 4 )
1257-09-w13.JPG|1257-09-w13 !!! Werbemodelle Absalon ODENSE !!!
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-10.JPG|1257-10 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-10-01.JPG|1257-10-01 zu 1257-10, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 2
1257-20.JPG|1257-20 Ausführung international, wie 1257-10 " jedoch Löcher im Chassis, das Fahrzeug stammt vom Lego-Schaufenster-Diorama " Lego Stadtplan "
1257-20-01.JPG|1257-20-01 wie 1257-10 " jedoch Löcher im Chassis, das Fahrzeug stammt vom Lego-Schaufenster-Diorama " Lego Stadtplan " , Nummer der Bodenplatte : 4
1257-16.JPG|1257-16 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-16-01.JPG|1257-16-01 zu 1257-16, grosser Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego dogbone, Nummer der Bodenplatte: 3
1257-11.JPG|1257-11 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-11-01.JPG|1257-11-01 zu 1257-11, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 4 
1257-12.JPG|1257-12 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter den Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot,
1257-12-01.JPG|1257-12-01 zu 1257-12, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 3 ( weitere vorhanden : 1 und 2 ), Ausführung ABS
1257-17-00.JPG|1257-17-00 Ausführung international, Aufbau mit Bedruckung " LEGO TRANSPORT " Lego in gold umrandet TRANSPORT in gold, Blinker unter Scheinwerfern, Fahrerhaus:gelb, Aufbau:blau, Chassis: rot
1257-17-01.JPG|1257-17-01 die Bedruckung des Aufbaus befindet sich auf beiden Seiten nicht mittig, sondern ist nach unten verschoben
1257-17-02.JPG|1257-17-02 zu 1257-17-00, kleiner Tank auf der rechten Seite, Markung: Lego ( dogbone ist entfallen ), Nummer der Bodenplatte: 2 ( weitere vorhanden : 1 und 3 ), Ausführung ABS
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-18.JPG|1257-18 !!! Lego Sondermodell !!! es handelt sich um einen Umbau !!!
1257-18.01.JPG|1257-18-01 !!! Lego Sondermodell !!! es handelt sich um einen Umbau !!! Nummer der Bodenplatte : 6
1250-99.JPG|Schachtel international
1250-99.JPG|Schachtel international
1257-02.JPG|1257-02
1257-19.JPG|1257-19 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben,Blinker auf Kotflügel
1257-02-02.JPG|1257-02-01
1257-19-01.JPG|1257-19-01 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben,Blinker auf Kotflügel, Bodenprägung 6
1257-03.JPG|1257-03
1257-19-02.JPG|1257-19-02  !!! Lego Sondermodell !!! Nummer der Bodenplatte : 6
1257-03-01.JPG|1257-03-01
1257-20-05.JPG|1257-20-05 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben,Blinker unter den Scheinwerfern, Bodenprägung 2
1257-04.JPG|1257-04
1257-20-06.JPG|1257-20-06 !!! Lego Sondermodell !!! Bedruckung nicht mittig, nach unten verschoben, Blinker unter den Scheinwerfern
1257-04-01.JPG|1257-04-01
1257-20-07.JPG|1257-20-07 !!! Lego Sondermodell !!! Nummer der Bodenplatte : 2
1257-05.JPG|1257-05
1257-20-02.JPG|1257-20-02 !!! Lego Sondermodell !!! mit beiden Blinkervarianten, auf den Kotflügeln und unter den Scheinwerfern
1257-05-01.JPG|1257-05-01
1257-20-03.JPG|1257-20-03 !!! Lego Sondermodell !!! mit beiden Blinkervarianten, auf den Kotflügeln und unter den Scheinwerfern
1257-06.JPG|1257-06
1257-06-01.JPG|1257-06-01
1257-07.JPG|1257-07
1257-07-01.JPG|1257-07-01
1257-08.JPG|1257-08
1257-08-01.JPG|1257-08-01
  </gallery>
  </gallery>



Aktuelle Version vom 16. Juli 2019, 10:30 Uhr

Übersicht

1250 Benzinbil ESSO Tankwagen

1251 - 1252 Lastbil ESSO Fasswagen und Anhänger

1253 - 1254 Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger

1255 Brandbil Feuerwehr

1256 Kranbil Kranwagen

1257 Möbelwagen

9999 Sondermodelle

Bilder

Zurück

Zurück zu Lego Modellautos 1:87

Kategorie