Bedford Modelle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.Peters-Old-Toys.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (bilder eingebunden)
K (bilder eingebunden)
Zeile 91: Zeile 91:
1251-52-09.JPG|Esso Extra Motor Oil Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung ABS
1251-52-09.JPG|Esso Extra Motor Oil Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung ABS
1251-52-001.JPG|Schachtel international
1251-52-001.JPG|Schachtel international
1000.JPG|Schachtel international
1000.JPG|1253-01 Ausführung Norwegen, Fahrerhaus und Chassis in dunkelblau im Vergleich zur Ausführung von Dänemark
1253-02.JPG|Schachtel international
1253-02.JPG|1253-02 Blinker auf Koflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite
1253-02-01.JPG|Schachtel international
1253-02-01.JPG|1253-02-01 kleiner Tank auf der rechten Seite
1253-03.JPG|Schachtel international
1253-03.JPG|1253-03 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite
1253-04.JPG|Schachtel international
1253-04.JPG|1253-04 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung ABS
1253-04-01.JPG|Schachtel international
1253-04-01.JPG|1253-04-01 kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung ABS
1253-05.JPG|Schachtel international
1253-05.JPG|1253-05 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der linken Seite, Ausführung ABS
1253-05-01.JPG|Schachtel international
1253-05-01.JPG|1253.05-01 kleiner Tank auf der linken Seite, Ausführung ABS
1253-06.JPG|Schachtel international
1253-06.JPG|1253-06 Blinker auf Kotflügel, Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
1253-06-01.JPG|Schachtel international
1253-06-01.JPG|1253-06-01 Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
1253-06-02.JPG|Schachtel international
1253-06-02.JPG|1253-06-02 Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
1253-07.JPG|Schachtel international
1253-07.JPG|1253-07 Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
1253-07-01.JPG|Schachtel international
1253-07-01.JPG|1253-07-01 Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
1253-07-02.JPG|Schachtel international
1253-07-02.JPG|1253-07-02 Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
1251-52-001.JPG|Schachtel international
1251-52-001.JPG|Schachtel international
1254-01.JPG|Schachtel international
1254-01.JPG|1254-01 Ausführung Fahrgestell in rot ohne Zughaken, Ausführung original von Lego
1254-01-01.JPG|Schachtel international
1254-01-01.JPG|1254-01-01 Ausführung Fahrgestell in rot ohne Zughaken, Ausführung original von Lego
1254-02.JPG|Schachtel international
1254-02.JPG|1254-02 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken
1254-02-01.JPG|Schachtel international
1254-02-01.JPG|1254-02-01 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken
1254-03.JPG|Schachtel international
1254-03.JPG|1254-03 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken, Ausführung ABS
1254-03-01.JPG|Schachtel international
1254-03-01.JPG|1254-03-01 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken, Ausführung ABS
1251-52-001.JPG|Schachtel international
1251-52-001.JPG|Schachtel international



Version vom 24. August 2016, 13:15 Uhr

Bilder

Zurück

Zurück zu Lego Modellautos 1:87