VW-Karmann Ghia: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Übersicht == == Bilder == == Bilder == <gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Opel Rekord 58"> </gallery> <gallery mode="packed" width…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) K →Bilder |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption=" | <gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="VW-Karmann Ghia"> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Lego | <gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Lego VW-Karmann Ghia in allen mir bekannten Farben"> | ||
262-01.JPG| | 262-01.JPG| | ||
262-02.JPG| | 262-02.JPG| | ||
Version vom 28. September 2019, 17:39 Uhr
Übersicht
Bilder
Bilder
- VW-Karmann Ghia
- Lego VW-Karmann Ghia in allen mir bekannten Farben
-
nicht original von Lego *** wurde nachlackiert ***
-
es existieren 2 unterschiedliche Banderolen
Zurück
Zurück zu Lego Modellautos 1:87