Kranbil Kranwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K (bilder eingebunden) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (bilder eingebunden) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
1000.JPG| Ausführung für Norwegen: Modell leider nicht in Datenbank bitte melden wenn vorhanden | 1000.JPG| Ausführung für Norwegen: Modell leider nicht in Datenbank bitte melden wenn vorhanden | ||
1255-00.JPG| 1255-00 Schachtel international | 1255-00.JPG| 1255-00 Schachtel international | ||
1256-01.JPG| 1256-01 | 1256-01.JPG| 1256-01 Blinker auf den Kotflügeln, kleiner Tank auf der rechten Seite | ||
1256-01-01.JPG| 1256-01-01 | 1256-01-01.JPG| 1256-01-01 kleiner Tank auf der rechten Seite | ||
1256-02.JPG| 1256-02 | 1256-02.JPG| 1256-02 Blinker auf den Kotflügeln, kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung: ABS | ||
1256-02-01.JPG| 1256-02-01 | 1256-02-01.JPG| 1256-02-01 kleiner Tank auf der rechten Seite | ||
1256-03.JPG| 1256-03 | 1256-03.JPG| 1256-03 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite | ||
1256-04.JPG| 1256-04 | 1256-04.JPG| 1256-04 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung: ABS | ||
1256-04-01.JPG| 1256-04-01 | 1256-04-01.JPG| 1256-04-01 kleiner Tank auf der rechten Seite | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 24. August 2016, 18:06 Uhr
Übersicht
1251 - 1252 Lastbil ESSO Fasswagen und Anhänger
1253 - 1254 Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger
1255 Brandbil Feuerwehr
1256 Kranbil Kranwagen
1257 Möbelwagen
Bilder
Zurück
Zurück zu Lego Modellautos 1:87