VW Werbemodelle - VW Sondermodelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) (neue Seite) |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="VW | <gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="VW-Pritschenwagen und VW-Kastenwagen Werbemodelle "> | ||
1607-10.JPG| | |||
1607-11.JPG| | |||
1607-12.JPG| | |||
1607-13.JPG| | |||
1607-14.JPG| | |||
1607-15.JPG| | |||
1607-16.JPG| | |||
1607-17.JPG| | |||
1607-18.JPG| | |||
1607-19.JPG| | |||
1607-20.JPG| | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 30. September 2019, 15:59 Uhr
Übersicht
258 VW Bus - VW Kastenwagen ohne Verglasung
256 - 658 VW T1 Kastenwagen Bulli
259 - 659 VW Pritschenwagen
261 - 661 VW Käfer kurze Ausführung
607 - 658 VW Bus - Sambabus
9999 VW Werbemodelle - VW Sondermodelle
Bilder
Zurück
Zurück zu Lego Modellautos 1:87