VW Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) |
Peter (Diskussion | Beiträge) K (→Übersicht) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
258 [[VW Bus - VW Kastenwagen ohne Verglasung]] | 258 [[VW Bus - VW Kastenwagen ohne Verglasung]] | ||
258 - 658 [[VW T1 Kastenwagen Bulli]] | |||
259 - 659 [[VW Pritschenwagen]] | 259 - 659 [[VW Pritschenwagen]] | ||
260 [[VW Käfer lange Ausführung]] | 260 - 261 [[VW Käfer lange Ausführung]] | ||
661 [[VW Käfer kurze Ausführung]] | |||
607 - 658 [[VW Bus - Sambabus]] | 607 - 658 [[VW Bus - Sambabus]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2019, 14:19 Uhr
Übersicht
258 VW Bus - VW Kastenwagen ohne Verglasung
258 - 658 VW T1 Kastenwagen Bulli
259 - 659 VW Pritschenwagen
260 - 261 VW Käfer lange Ausführung
607 - 658 VW Bus - Sambabus
9999 VW Werbemodelle - VW Sondermodelle
Zurück
Zurück zu Lego Modellautos 1:87