|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Bilder == | | == Übersicht == |
| <gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Bedford">
| |
| 1250-00.JPG|1250-00 Schachtel Norwegen
| |
| 1250-01.JPG|1250-01 Norwegen Messingräder unverglast
| |
| 1250-02.JPG|1250-02 Norwegen
| |
| 1250-03.JPG|1250-03 Norwegen
| |
| 1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
| |
| 1250-04.JPG|1250-04 Schweden
| |
| 1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
| |
| 1250-05.JPG|1250-05 Dänemark unverglast
| |
| 1250-06.JPG|1250-06 Dänemark kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1250-06-01.JPG|1250-06-01 Dänemark kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1250-06.JPG|1250-07 Dänemark grosser Tank auf der rechten Seite
| |
| 1250-07-01.JPG|1250-07-01 Dänemark grosser Tank auf der rechten Seite
| |
| 1250-08.JPG|1250-08 Dänemark Ausführung ABS kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1250-08-01.JPG|1250-08-01 Dänemark Ausführung ABS kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
| |
| 1250-09.JPG|1250-09 Dänemark Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss Schrift schwarzblau
| |
| 1250-09-01.JPG|1250-09-01 Dänemark Blinker unter Scheinwerfern
| |
| 1250-09.JPG|1250-10 Dänemark Blinker unter Scheinwerfern, grosser Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss Schrift schwarzblau
| |
| 1250-11.JPG|1250-11 Dänemark Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss Schrift dunkelblau, Ausführung ABS
| |
| 1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
| |
| 1250-12.JPG|1250-12 Esso Extra Motor Oil, Blinker auf Kotflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1250-13.JPG|1250-13 Esso Extra Motor Oil, Blinker auf Kotflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss, Schrift hellblau
| |
| 1250-12.JPG|1250-14 Esso Extra Motor Oil, Blinker auf Kotflügel, grosser Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1250-15.JPG|1250-15 Esso Extra Motor Oil, Blinker auf Kotflügel, grosser Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift hellblau
| |
| 1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
| |
| 1250-16.JPG|1250-16 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss, Schrift dunkelblau
| |
| 1250-17.JPG|1250-17 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift mittelblau
| |
| 1250-18.JPG|1250-18 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss, Schrift mittelblau, Ausführung ABS
| |
| 1250-19.JPG|1250-19 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau, Ausführung ABS
| |
| 1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
| |
| 1251-99.JPG|1251-99 Schachtel Norwegen
| |
| 1000.JPG|1251-01 Norwegen Messingräder unverglast
| |
| 1251-02.JPG|1251-02 Norwegen
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-03.JPG|1251-03 Schweden
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-04.JPG|1251-04 Dänemark unverglast
| |
| 1251-05.JPG|1251-05 Dänemark kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift hellblau
| |
| 1251-05-01.JPG|1251-05-01 Dänemark kleiner Tank auf der rechten Seite,Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-06.JPG|1251-06 Dänemark Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb Schrift dunkelblau
| |
| 1251-07.JPG|1251-07 Dänemark Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss Schrift schwarzblau
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-08.JPG|1251-08 Esso Extra Motor Oil, Blinker auf Kotflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift mittelblau
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-09.JPG|1251-09 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift mittelblau
| |
| 1251-10.JPG|1251-10 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1251-11.JPG|1251-11 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss, Schrift schwarzblau
| |
| 1251-12.JPG|1251-12 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild gelb, Schrift mittelblau,ABS
| |
| 1251-13.JPG|1251-13 Esso Extra Motor Oil, Blinker unter Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Abziehbild weiss, Schrift mittelblau,ABS
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-w01.JPG|1251-w01 Werbemodell !!! Danny Boy !!! weitere Bilder auf Anfrage
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-1252 -w02.JPG|Esso Werbeschachteln mit originalem Inhalt
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1251-1252 Esso Fass blau.JPG|1251-1252 Esso Fass blau
| |
| 1251-1251 Esso Fass gold.JPG|1251-1252 Esso Fass gold
| |
| 1251-1252esso-fass-lang.JPG|1251-1252 Esso Fass blau lange Ausführung
| |
| 1251-99.JPG|1251-99 Schachtel Norwegen
| |
| 1252-01.JPG|1252-01 Norwegen
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1252-02.JPG|1252-02 Schweden
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1252-03.JPG|1252-03 Dänemark, Fahrgestell weiss mit Zughaken,Abziehbild gelb, Schrift hellblau
| |
| 1252-03-01.JPG|1252-03-01 Dänemark Fahrgestell weiss mit Zughaken
| |
| 1252-04.JPG|1252-04 Dänemark, Fahrgestell weiss ohne Zughaken,Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1252-04-01.JPG|1252-04-01 Dänemark Fahrgestell weiss ohne Zughaken
| |
| 1252-05.JPG|1252-05 Dänemark, Fahrgestell weiss ohne Zughaken,Abziehbild gelb, Schrift hellblau
| |
| 1252-06.JPG|1252-06 Dänemark, Fahrgestell rot mit Zughaken, Abziehbild gelb, Schrift hellblau
| |
| 1252-07.JPG|1252-07 Dänemark, Fahrgestell rot mit Zughaken, Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1252-08.JPG|1252-08 Dänemark, Fahrgestell rot mit Zughaken, Abziehbild weiss, Schrift schwarzblau
| |
| 1251-00.JPG|1251-00 Schachtel international
| |
| 1252-09.JPG|1252-09 Esso Extra Motor Oil, Fahrgestell rot, Abziehbild gelb, Schrift hellblau
| |
| 1252-10.JPG|1252-10 Esso Extra Motor Oil, Fahrgestell rot, Abziehbild gelb, Schrift mittelblau
| |
| 1252-11.JPG|1252-11 Esso Extra Motor Oil, Fahrgestell rot, Abziehbild gelb, Schrift dunkelblau
| |
| 1252-12.JPG|1252-12 Esso Extra Motor Oil, Fahrgestell rot, Abziehbild weiss, Schrift dunkelblau
| |
| 1252-13.JPG|1252-13 Esso Extra Motor Oil, Fahrgestell rot, Abziehbild gelb, Schrift mittelblau ABS
| |
| 1252-14.JPG|1252-14 Esso Extra Motor Oil, Fahrgestell rot, Abziehbild weiss, Schrift mittelblau ABS
| |
| 1251-52-000.JPG|Schachtel Norwegen
| |
| 1251-52-001.JPG|Schachtel international
| |
| 1251-52-01.JPG|Norwegen
| |
| 1251-52-02.JPG|Schweden
| |
| 1251-52-03.JPG|Dänemark unverglast
| |
| 1251-52-04.JPG|Dänemark verglast Blinker aus Kotflügel
| |
| 1251-52-05.JPG|Dänemark Blinker unter den Scheinwerfern
| |
| 1251-52-06.JPG|Esso Extra Motor Oil Blinker auf Kotflügel
| |
| 1251-52-07.JPG|Esso Extra Motor Oil Blinker unter den Scheinwerfern
| |
| 1251-52-08.JPG|Esso Extra Motor Oil Blinker unter den Scheinwerfern
| |
| 1251-52-09.JPG|Esso Extra Motor Oil Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung ABS
| |
| 1253-00.JPG|1253-00 Schachtel Norwegen
| |
| 1000.JPG|1253-01 Ausführung Norwegen, Fahrerhaus und Chassis in dunkelblau im Vergleich zur Ausführung von Dänemark
| |
| 1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
| |
| 1253-02.JPG|1253-02 Blinker auf Koflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1253-02-01.JPG|1253-02-01 kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1253-03.JPG|1253-03 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1253-04.JPG|1253-04 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung ABS
| |
| 1253-04-01.JPG|1253-04-01 kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung ABS
| |
| 1253-05.JPG|1253-05 Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der linken Seite, Ausführung ABS
| |
| 1253-05-01.JPG|1253.05-01 kleiner Tank auf der linken Seite, Ausführung ABS
| |
| 1253-06.JPG|1253-06 Blinker auf Kotflügel, Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
| |
| 1253-06-01.JPG|1253-06-01 Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
| |
| 1253-06-02.JPG|1253-06-02 Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
| |
| 1253-07.JPG|1253-07 Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
| |
| 1253-07-01.JPG|1253-07-01 Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
| |
| 1253-07-02.JPG|1253-07-02 Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot, Umbau nicht original von Lego
| |
| 1253-99.JPG|Schachtel international
| |
| 1254-01.JPG|1254-01 Ausführung Fahrgestell in rot ohne Zughaken, Ausführung original von Lego
| |
| 1254-01-01.JPG|1254-01-01 Ausführung Fahrgestell in rot ohne Zughaken, Ausführung original von Lego
| |
| 1254-01-02.JPG|1254-01-02 Ausführung Fahrgestell in rot ohne Zughaken, Ausführung original von Lego
| |
| 1254-02.JPG|1254-02 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken
| |
| 1254-02-01.JPG|1254-02-01 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken
| |
| 1254-03.JPG|1254-03 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken, Ausführung ABS
| |
| 1254-03-01.JPG|1254-03-01 Ausführung Fahrgestell in weiss mit Zughaken, Ausführung ABS
| |
| 1253-00.JPG|1253-00 Schachtel Norwegen
| |
| 1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
| |
| 1253-54-02.JPG| Blinker auf den Koflügeln, kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1253-54-03.JPG| Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite
| |
| 1253-54-04.JPG| Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der rechten Seite, Ausführung ABS
| |
| 1253-54-05.JPG| Blinker unter den Scheinwerfern, kleiner Tank auf der linken Seite, Ausführung ABS
| |
| 1253-54-06.JPG| Blinker auf den Kotflügeln, Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Anhänger mit rotem Fahrgestell
| |
| 1253-54-07.JPG| Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot , Anhänger mit rotem Fahrgestell
| |
| 1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
| |
|
| |
|
| | 1250 [[Benzinbil ESSO Tankwagen]] |
|
| |
|
| | 1251 - 1252 [[Lastbil ESSO Fasswagen und Anhänger]] |
|
| |
|
| | 1253 - 1254 [[Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger]] |
|
| |
|
| | 1255 [[Brandbil Feuerwehr]] |
|
| |
|
| | 1256 [[Kranbil Kranwagen]] |
|
| |
|
| | | 1257 [[Möbelwagen]] |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| == Zurück == | | == Zurück == |
|
| |
|
| Zurück zu [[Lego Modellautos 1:87]] | | Zurück zu [[Lego Modellautos 1:87]] |