Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 18: Zeile 18:
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger">
<gallery mode="packed" widths="300" heights="240" caption="Lastbil med Vippelad Lastwagen mit Kipper und Anhänger">
1253-54-77.JPG|1253-00 Schachtel Norwegen
1253-54-77.JPG|1253-00 Schachtel Norwegen
1000.JPG|1253-01 Ausführung Norwegen, Fahrerhaus und Chassis in dunkelblau im Vergleich zur Ausführung von Dänemark
1253-01.JPG|1253-01 Ausführung Norwegen, Fahrerhaus und Chassis in dunkelblau im Vergleich zur Ausführung von Dänemark
1253-01-01.JPG|1253-01 Ausführung Norwegen, Ausführung international - Farben der Fahrerhäuser und des Chassis
1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
1253-99-01.JPG|1253-99 2 Druckvarianten auf den Laschen der Schachtel
1253-02.JPG|1253-02 Blinker auf Koflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite
1253-02.JPG|1253-02 Blinker auf Koflügel, kleiner Tank auf der rechten Seite
1253-02-01.JPG|1253-02-01 kleiner Tank auf der rechten Seite
1253-02-01.JPG|1253-02-01 kleiner Tank auf der rechten Seite
Zeile 49: Zeile 51:
1253-54-06.JPG| Blinker auf den Kotflügeln, Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Anhänger mit rotem Fahrgestell
1253-54-06.JPG| Blinker auf den Kotflügeln, Ausführung Fahrerhaus und Chassis in rot, Anhänger mit rotem Fahrgestell
1253-54-07.JPG| Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot , Anhänger mit rotem Fahrgestell
1253-54-07.JPG| Blinker unter den Scheinwerfern, Ausführung Fahrerhaus gelb, Chassis in rot , Anhänger mit rotem Fahrgestell
1253-56.JPG| Einzelteile des Bedfords - noch verklebt
1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
1253-99.JPG|1253-99 Schachtel international
  </gallery>
  </gallery>
1.986

Bearbeitungen