Benzinbil ESSO Tankwagen: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 20: Zeile 20:
1250-01.JPG|1250-01 Norwegen Messingräder unverglast
1250-01.JPG|1250-01 Norwegen Messingräder unverglast
1250-02.JPG|1250-02 Norwegen
1250-02.JPG|1250-02 Norwegen
1250-03.JPG|1250-03 Norwegen
1250-03.JPG|1250-03 Norwegen, Bodenprägung 1
1250-03-02.JPG|1250-03-00 Norwegen, unterschiedlicher Kunststoff andere Räder, Aufkleber auf Türe, Bodenprägung 4
1250-03-00.JPG|1250-03 Norwegen
1250-03-00.JPG|1250-03 Norwegen
1250-03-01.JPG|1250-03 Norwegen, unterschiedlicher Kunststoff
1250-03-01.JPG|1250-03 Norwegen, unterschiedlicher Kunststoff
1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
1250-04.JPG|1250-04 Schweden
1250-04.JPG|1250-04 Schweden, Bodenprägung 1
1250-04-02.JPG|1250-04-00 Schweden, Beschriftung unterschiedlich, Bodenprägung 4
1250-04-00.JPG|1250-04 Schweden, Beschriftung unterschiedlich
1250-04-00.JPG|1250-04 Schweden, Beschriftung unterschiedlich
1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
1250-99.JPG|1250-99 Schachtel international
1.986

Bearbeitungen